
 
簡要描述:英國GP廢水處理電導率在線分析儀PM8202C可監(jiān)測水中電導率、鹽度、電阻率、TDS及溫度。多種K常數(shù)及材質(zhì)傳感器滿足客戶不同工況測量需求。廣泛應用于飲用水、污廢水、純水、冷卻水、及工業(yè)過程用水。
產(chǎn)品型號:PM8202C
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-24
訪  問  量:1636
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥,綜合 | 
英國GP廢水處理電導率在線分析儀
英國GP廢水處理電導率在線儀PM8202C產(chǎn)品特征:
*自動溫度補償,確保全量程范圍的精確測量。
*RS485通訊輸出,符合工業(yè)儀表標準規(guī)范。
*抗干擾力強,運行穩(wěn)定。
*4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值。
*可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導電極。
*一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置。
*一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能。
*大屏幕顯示,中英文操作菜單。
*防護等級達IP65。

英國GP廢水處理電導率在線儀PM8202C技術參數(shù):
型號  | PM8202C  | PM8200C  | 
測量范圍  | 電導:0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm  | |
分辨率  | 電導:0.01 鹽度:0.01 TDS:1  | |
精度  | ±1%F.S.  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等級  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | 
型號  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-500ms/cm  | 0.1-2000.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
工作溫度  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-90.0℃  | 
K常數(shù)  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=0.5  | K=10  | 
電極材質(zhì)  | 316L  | 316L  | 316L  | 鈦合金  | 石墨  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
連接螺紋  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 
Z大壓力  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
電話
微信掃一掃