
 
簡要描述:水質(zhì)在線ORP分析儀也叫著工業(yè)PH計(jì),亦成為在線PH計(jì)或者在線PH分析儀。PM 8200P型pH/ORP智能控制器是工業(yè)酸度計(jì)的智能化升級產(chǎn)品??蓪ξ鬯畃H/ORP值進(jìn)行連續(xù)測量或根據(jù)現(xiàn)場工況進(jìn)行定量控制,正確選擇相應(yīng)的PH/ORP電極以有效提高產(chǎn)品的測量精度和延長產(chǎn)品的使用壽命。
產(chǎn)品型號:PM8200P
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-12-15
訪  問  量:1232
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
水質(zhì)在線ORP分析儀
水質(zhì)在線ORP分析儀PM8200P產(chǎn)品簡介:
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據(jù)并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動(dòng)關(guān)閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調(diào)。
PM8200P技術(shù)參數(shù): 
型號  | PM8200P  | |
測量范圍  | -2.00~16.00pH  | -2000~2000mV  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | |
工作溫度  | 0~70.0℃  | |
儲存溫度  | -20~70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | |
語言  | 中英文菜單可選  | |
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
防護(hù)等級  | IP65  | |
通訊功能  | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
電極參數(shù):
型號  | Bsens110  | Bsens210  | Bsens120  | Bsens130  | Bsens140  | Bsens150  | 
測量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電極材質(zhì)  | Glass  | Glass/鉑金  | Ryton  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | -5~70.0℃  | -5~70.0℃  | 0~105℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~70.0℃  | 
zui大耐壓  | 3.5bar  | 3.5bar  | 6bar  | 10bar  | 3.5bar  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | S8 plug  | S8 plug  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | PG13.5  | 3/4NPT  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
電纜長度  | 3m  | 3m  | 3m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應(yīng)用  | 一般污染廢水的pH值測量  | 一般污染廢水的ORP值測量  | 高溫、高污染廢水的pH值測量  | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量  | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測量  | 含qing fu suan水體的pH值測量  | 
電話
微信掃一掃