
 
簡要描述:英國進口總堿度分析儀通過分光光度來檢測,從而確定水中總堿(+m)或fentai堿(+P)的值。
產(chǎn)品型號:PROCON9000/9000P
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-01-04
訪  問  量:1647
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工 | 
英國進口總堿度分析儀
英國進口總堿度分析儀技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù)  | 全堿/總堿(+m值)  | fentai堿(+P值)  | 
型號  | PROCON 9000  | PROCON 9000P  | 
測量范圍  | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L  | |
分辨率  | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L  | |
精度  | 5%終值  | |
重復(fù)性  | 3%終值  | |
零點穩(wěn)定性  | 自動調(diào)整  | |
樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 排放  | 
 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每個分析(不包含清洗) 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm 無壓開放式  | |
試劑 數(shù)量 型號 儲存溫度 單次分析消耗量 
 總體積 分析次數(shù)  | 
 2(滴定, 指示劑) A1001/A2001; TA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000 (1mmol/L)  | 
 2(滴定,指示劑) A1001/A2001; PA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000(1mmol/L)  | 
分析 周期 間隔  | 
 3-10min 取決于堿度值 1min-99min  | |
電流輸出  | 0/4-20mA, Z大負載500Ω  | |
顯示  | 240×128,觸摸屏  | |
工作溫度  | 5- 45°(試劑需在6個月內(nèi)用完)  | |
電氣連接  | 1.5mm2環(huán)形插頭連接  | |
 繼電器  | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A 1×限值,無源 230v/50Hz, 3A 1×分析狀態(tài),無源 230v/50Hz, 3A  | |
遠程控制  | 無源,18V DC,ca.4 mA  | |
電源電壓  | 110-230V (50/60Hz)  | |
能耗  | 大約16VA  | |
尺寸  | 640×315×190mm(H×W×D)  | |
防護等級  | IP65  | |
樣品及試劑:
| 樣品 | ||
| 工作壓力 | 0.1-10 bar | |
| 溫度 | 5-30℃ | |
| 樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |
| 樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm | |
| 排放 | 無壓開放式 | |
| 試劑 | ||
| 數(shù)量 | 2(滴定, 指示劑) | 2(滴定,指示劑) | 
| 型號 | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 | 
| 儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ | 
| 單次分析消耗量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 
| 0.07ml指示劑 | 0.07ml指示劑 | |
| 總體積 | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml | 
| 分析次數(shù) | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) | 
電話
微信掃一掃