
 

簡(jiǎn)要描述:PRIMASCI超聲波清洗器應(yīng)用優(yōu)勢(shì):在所有的清洗方式中,超聲波清洗是效率高,效果好的一種,之所以超聲波能夠達(dá)到如此的效果,是與它的工作原理和清洗方式密切相關(guān)的,清洗效果好且快,省時(shí)省力省人工。超聲波清洗機(jī)-全新型號(hào)參數(shù)-2021新價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):PM2-600TD
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2021-02-22
訪  問  量:1252
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 時(shí)間是否可調(diào) | 1-99分鐘時(shí)間可調(diào)min | 
|---|---|---|---|
| 溫度是否可調(diào) | 0℃-99℃溫度可調(diào) | 容積 | 6L | 
| 儀器種類 | 通用型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥 | 

l 產(chǎn)品符合BSI要求
l 超聲波頻率40Khz
l 附多項(xiàng)配件可供選擇:不銹鋼網(wǎng)狀提籃、不銹鋼盆、不銹鋼蓋,滿足您不同的使用要求!
應(yīng)用領(lǐng)域:超聲波清洗機(jī)-全新型號(hào)參數(shù)-2021新價(jià)格
• 電腦硬盤零部件的清洗
• 印刷電路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元?dú)饧那逑?/span>
• 光學(xué)玻璃零件的清洗
• 晶體清洗
• 精密零件及管件除油清洗
TD系列超聲波清洗器:
數(shù)字式電子控制加熱溫度(z高溫度80),定時(shí)器(0-99分鐘)
TD系列產(chǎn)品主要性能特點(diǎn):
1-99分鐘時(shí)間可調(diào),準(zhǔn)確計(jì)算到秒
0℃-80℃溫度可調(diào)
工業(yè)級(jí)單片機(jī)芯片控制
數(shù)碼顯示器,時(shí)間、溫度一目了然
柔性線路板控制,更具安全性、穩(wěn)定性
超聲波頻率40KHz,另有25KHz可選
PRIMASCI超聲波清洗設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 容積 (L)  | 槽體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm)  | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm)  | 功率 (W)  | 重量 (Kg)  | 功能說明  | 
PM1-300TD  | 3  | 240×140×100  | 270×170×240  | 120  | 3.5  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM2-600TD  | 6  | 300×155×150  | 330×180×310  | 180  | 5.5  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM3-900TD  | 9  | 300×240×150  | 330×270×310  | 240  | 7.8  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM3-900TL  | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí)  | |||||
PM4-1300TD  | 13  | 355×325×150  | 360×330×310  | 360  | 13.5  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM4-1300TL  | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí)  | |||||
PM5-2000TD  | 20  | 530×325×150  | 550×330×310  | 480  | 14.5  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM5-2000TL  | 600  | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí)  | ||||
PM6-2700TD  | 27  | 530×325×200  | 550×330×360  | 600  | 15.3  | 數(shù)字式控制加熱溫度/定時(shí)  | 
PM6-2700TL  | 720  | LCD液晶顯示/定時(shí)/加熱/能量等級(jí)  | 
電話
微信掃一掃