
 


簡要描述:GREENPRIMA低濁(SS)水質在線分析儀產品特點:近紅外光散射原理多量程傳感器供選2路4-20mA,RS485 Modbus輸出可選配自清洗
產品型號:PM8202T
廠商性質:代理商
更新時間:2021-02-22
訪  問  量:1212
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項目 | 校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),電子 | 

型號  | PM8202T  | PM8200S  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數據  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等級  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | 
型號  | Bsens580  | Bsens580L  | 
測量原理  | 近紅外90°散射  | 90°散射  | 
測量范圍  | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L  | 0-10NTU 0-100NTU  | 
分辨率  | 0.01 to 1NTU or mg/L  | 0.01NTU,0.1NTU  | 
精度  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | 0~70.0℃  | 
Z大耐壓  | 5bar  | 4bar  | 
信號輸出  | RS485  | RS485  | 
連接螺紋  | 1"GAS  | 1"GAS  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | 
殼體材質  | PVC  | PVC  | 
外形尺寸  | Ф27×170mm  | Ф42×230mm  | 
線纜長度  | 標配7m  | 標配10m  | 
電話
微信掃一掃