
 
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項目 | 水中電導率(TDS)值進行連續(xù)測量和控制 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,冶金,制藥 | 

抗干擾能力強,運行穩(wěn)定可靠。
4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值。
可選電極常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導電極。
自動溫度補償,確保全量程范圍的準確測量。
RS485通訊輸出,符合工業(yè)儀表標準規(guī)范。
一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置。
型號  | PM8200C  | ||
功能  | 電導  | 鹽度  | TDS  | 
測量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲存溫度  | -20~70.0℃  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | ||
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.86kg  | ||
型號  | Bsens310  | Bsens330  | Bsens340  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-200.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
工作溫度  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 
電極常數  | K=0.01  | K=1  | K=10  | 
自動溫補  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | 
z大耐壓  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
材質  | 鈦合金  | 鈦合金  | 鈦合金  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | IP68  | 
安裝螺紋  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 
應用  | 超純水、純水  | 工業(yè)用水、污水  | 工業(yè)用水、污廢水  | 
電話
微信掃一掃