
 
簡要描述:線性/軌道OLS200水浴搖床 OLS200軌道水浴搖床 OLS200線性水浴搖床線性/軌道OLS200(Linear/orbital OLS200)產(chǎn)品特點(diǎn):l強(qiáng)力驅(qū)動裝置:運(yùn)行平穩(wěn),速率范圍大l*的振蕩機(jī)制,支持線性、軌道兩種振蕩方式于同一個(gè)產(chǎn)品,只需改變振蕩托盤的方向即可在兩種振蕩模式間切換l內(nèi)置加熱和溫度感受器,工作范圍廣、易清洗l*的溫度及振蕩速率的顯示及控制0到99℃的工作范圍,附加冷卻系統(tǒng),可降溫至0℃
產(chǎn)品型號:OLS200
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-04-17
訪  問  量:1936
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Grant | 
|---|
線性/軌道OLS200水浴搖床 OLS200軌道水浴搖床 OLS200線性水浴搖床
線性/軌道OLS200(Linear/orbital OLS200)
線性/軌道OLS200水浴搖床 OLS200軌道水浴搖床 OLS200線性水浴搖床
|              溫度范圍               |                          ºC               |                          0 - 99              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ºC               |                          ±0.1              |         
|              均一性              |                          ºC               |                          ±0.1              |         
|              溫度設(shè)置/顯示               |                          |                          數(shù)字/LED              |         
|              顯示分辨率               |                          ºC               |                          0.1              |         
|              振蕩速度范圍(軌道)              |                          rpm               |                          20 - 200              |         
|              振蕩速度范圍(線性)              |                          strokes/min               |                          40 - 360              |         
|              線性 – 搖動長度              |                          mm               |                          18, 28, 36              |         
|              軌道 – 半徑              |                          mm               |                          9              |         
|              搖動速度設(shè)定/顯示              |                          |                          數(shù)字/LED              |         
|              顯示分辨率              |                          rpm               |                          1              |         
|              加熱功率               |                          kW               |                          1.4              |         
|              總功耗              |                          kW               |                          1.5              |         
|              水槽尺寸( l/w/h)               |                          mm               |                          505/300/200              |         
|              搖動盤面積              |                          mm               |                          375/235              |         
|              容積進(jìn)入體積(zui小/ )              |                          mm               |                          0/90              |         
|              外圍尺寸( l/w/h)              |                          mm               |                          555/325/300              |         
|              安全性              |                          溫度過高              |                          可調(diào)高溫保護(hù)              |         
|              重量              |                          kg               |                          15              |         
|              試管架              |                          容量              |         
|              H1-10              |                          48 x 10mm              |         
|              H1-13              |                          44 x 13mm              |         
|              H1-16              |                          24 x 16mm              |         
|              H1-19              |                          21 x 19mm              |         
|              H1-25              |                          12 x 25mm              |         
|              H1-30              |                          10 x 30mm              |         
|              H1-LE              |                          48 x 1.5ml              |         
電話
微信掃一掃