
 
簡要描述:JB 系列經(jīng)濟(jì)型水浴·模擬數(shù)字設(shè)定:5℃遞增,需使用溫度計(jì)精確控制溫度·設(shè)計(jì)特征:加熱器和溫度傳感器位于內(nèi)膽下,由孔狀平盤保護(hù),工作區(qū)無任何障礙·構(gòu)造:耐用,抗腐蝕構(gòu)造,浴槽由聚丙烯內(nèi)膽構(gòu)成·安全性:JB 2 ,4,5由使用者設(shè)定過溫?cái)嚯姳Wo(hù);JB 1沒有重設(shè)定的熱敏保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品型號:JB1/JB2/JB4/JB5
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-04-17
訪  問  量:1588
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Grant | 
|---|
JB非攪動(dòng)水浴槽|模擬水浴槽-JB非攪動(dòng)水浴槽|模擬水浴槽
|              型號/訂貨號              |                          JB 1              |                          JB2              |                          JB4              |                          JB5              |                          PB1              |         
|              溫度范圍 ℃              |                          室溫+5~90              |                          室溫+5~60              |         |||
|              溫度設(shè)定范圍 ℃              |                          20~90              |                          10~60              |         |||
|              穩(wěn)定性 @37℃              |                          ±0.3              |         ||||
|              溫度設(shè)定              |                          模擬              |         ||||
|              加熱器功率 220V KW               |                          0.3              |                          0.75              |                          0.75              |                          1.5              |                          0.3              |         
|              內(nèi)膽容積升              |                          3.5              |                          10              |                          16              |                          24              |                          35              |         
|              工作體積 L/W/D mm              |                          290/120/80              |                          410/240/80              |                          305/280/140              |                          480/280/140              |                          225/120/80              |         
|              總體積 L/W/D mm              |                          335/160/200              |                          450/285/195              |                          355/325/270              |                          530/325/270              |                          355/160/130              |         
|              安全性              |                          熱保險(xiǎn)絲              |                          固定斷電保護(hù)              |         |||
電話
微信掃一掃